La sala Vertical
| N. | Nome | Difficoltà | Colore Prese | Settore | Data Tracc. | Tracciatore | Test Piece |
Rif. Circuito | Note | Lib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 | PASSEGGIATA VERTICALE | 4a | blu-azzurro | Didattica | 25-10-2012 | Sartori | no | si | ||
| 77.10 | SCHEMA BASE | 3b | giallo | Didattica | 25-10-2012 | Macrì | no | si | ||
| 77.20 | SCHEMA BASE | 3c | verde | Didattica | 24-10-2012 | Macrì | no | si | ||
| 43.20 | CONGETTURE CRIMINALI | 7a+ | arancione | Strapiombi | 22-10-2012 | Rainero | no | si | ||
| 30.30 | FONDENTE NERO | 5a | nero | Verticale | 21-10-2012 | Strapparava | no | si | ||
| 70.30 | AVANTI UN'ALTRO!!! | 6c | verde | Gran strapiombo | 19-10-2012 | Esposito-Franzoni | no | si | ||
| 43.10 | RIVOLUZIONE D'OTTOBRE | 5b | verde | Strapiombi | 18-10-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 81.20 | LE TRE AMICHE | 5b | giallo | Didattica | 18-10-2012 | Fiocco | no | si | ||
| 82.20 | DIEDROMANIA | 5a | arancione | Didattica | 18-10-2012 | Fiocco | no | si | ||
| 38.10 | IL SOVVERSIVO | 6b+ | verde | Strapiombi | 16-10-2012 | Rainero-Franzoni | no | si | ||
| 19.30 | IL PROLETARIO | 5b | rosa fluo | Master | 15-10-2012 | Rainero | no | si | ||
| 22.30 | OLA CHICA! | 5c | rosa fluo | Verticale | 15-10-2012 | Rainero | no | si | ||
| 83.10 | MANGIAFUOCO | 5a | rosso | Didattica | 15-10-2012 | Sartori | no | si | ||
| 85.10 | IL MAGGIOLONE | 5a | verde | Didattica | 15-10-2012 | Sartori | no | si | ||
| 71.10 | SOTTO IL SEGNO DELLA VERGINE | 8a | rosso | Gran strapiombo | 12-10-2012 | Franzoni | no | si |







