La sala Vertical
| N. | Nome | Difficoltà | Colore Prese | Settore | Data Tracc. | Tracciatore | Test Piece |
Rif. Circuito | Note | Lib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | TUTTO OK | 6a+ | nero | Master | 20-12-2012 | Gelmetti | no | si | ||
| 21.30 | IL CORVO | 6c+ | nero | Master | 20-12-2012 | Gelmetti | no | si | ||
| 18.10 | IL SOTTOMARINO | 7a | giallo | Master | 19-12-2012 | Rainero | no | si | ||
| 60.30 | IL TENENTE | 6b+ | giallo | Gran strapiombo | 13-12-2012 | Gelmetti | no | si | ||
| 69.31 | WORK IN PROGRESS | 8a+ | marrone | Gran strapiombo | 06-12-2012 | Franzoni-Billoro | no | top 1 | si | |
| 69.32 | WORK IN PROGRESS | 8b+ | marrone | Gran strapiombo | 06-12-2012 | Franzoni-Billoro | no | top 2 | si | |
| 68.31 | FRETTA E FURIA | 8a | rosso | Gran strapiombo | 05-12-2012 | Franzoni-Billoro | no | top 1 | si | |
| 68.32 | FRETTA E FURIA | 8b | rosso | Gran strapiombo | 05-12-2012 | Franzoni-Billoro | no | top 2 | si | |
| 37.30 | IL DUBBIO | 5c | rosso | Strapiombi | 03-12-2012 | Rainero | no | si | ||
| 39.10 | IL TRAVERSO | 5b | giallo | Strapiombi | 03-12-2012 | Rainero | no | si | ||
| 15.10 | SENTIERO SCALINATO | 6a+ | giallo | Master | 29-11-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 46.20 | OTTO MARZO | 7b | rosa fluo | Le torri | 27-11-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 48.20 | NUOVE DIMENSIONI | 6b+ | rosso | Le torri | 27-11-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 69.21 | RE SERSE | 7b | rosa fluo | Gran strapiombo | 26-11-2012 | Franzoni | no | top 1 | si | |
| 69.22 | RE SERSE | 7c | rosa fluo | Gran strapiombo | 26-11-2012 | Franzoni | no | top 2 | si |







