La sala Vertical
| N. | Nome | Difficoltà | Colore Prese | Settore | Data Tracc. | Tracciatore | Test Piece |
Rif. Circuito | Note | Lib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | INQUIETUDINI URBANE | 5c | giallo | Verticale | 17-07-2012 | Rainero | no | si | ||
| 24.20 | SOLIST | 6a | viola | Verticale | 17-07-2012 | Rainero | no | si | ||
| 36.10 | PORCOSPINO | 5b | viola | Strapiombi | 17-07-2012 | Rainero | no | si | ||
| 33.10 | SMEMORATO | 5b | giallo | Verticale | 13-07-2012 | Rainero | no | si | ||
| 33.20 | INCOGNITA | 5c | nero | Verticale | 13-07-2012 | Rainero | no | si | ||
| 34.10 | SOLE D'AUTUNNO | 5c | verde | Strapiombi | 10-07-2012 | Rainero | no | si | ||
| 34.20 | L'ANTRO PERICOLANTE | 5b | rosa fluo | Strapiombi | 10-07-2012 | Rainero | no | si | ||
| 39.20 | FUNGHETTI ATOMICI | 6a+ | viola | Strapiombi | 07-07-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 39.30 | DIEDRITE ACUTA | 5b | nero | Strapiombi | 07-07-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 16.10 | VAIADALID | 6b+ | arancione | Master | 30-06-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 21.10 | ASTERIX | 5b | giallo | Master | 30-06-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 73.30 | IL DOTTO | 6c+ | nero | Gran strapiombo | 15-06-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 17.20 | CUCCIOLO | 7a | grigio | Master | 13-06-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 37.10 | APPLICATIVO | 5b | giallo | Strapiombi | 11-06-2012 | Montanari | no | si | ||
| 37.20 | DISTORTO | 5b | nero | Strapiombi | 11-06-2012 | Franzoni | no | si |







