La sala Vertical
| N. | Nome | Difficoltà | Colore Prese | Settore | Data Tracc. | Tracciatore | Test Piece |
Rif. Circuito | Note | Lib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.10 | LA FALCE | 5a | blu-azzurro | Verticale | 18-09-2012 | Rainero | no | si | ||
| 32.20 | IL MARTELLO | 5c | rosso | Verticale | 18-09-2012 | Rainero | no | si | ||
| 30.10 | AVANTI UN'ALTRO | 6a | giallo | Verticale | 14-09-2012 | Esposito | no | si | ||
| 31.20 | RETROATTIVO | 5b | verde | Verticale | 14-09-2012 | Esposito | no | si | ||
| 66.21 | ARCHIMEDE E I SETTE NANI | 7c+ | verde | Gran strapiombo | 06-09-2012 | Franzoni | no | top 1 | si | |
| 66.22 | ARCHIMEDE E I SETTE NANI | 8a+ | verde | Gran strapiombo | 06-09-2012 | Franzoni | no | top 2 | si | |
| 65.11 | GIRASOLI BLU | 7c | blu-azzurro | Gran strapiombo | 30-08-2012 | Tosi | no | top 1 | si | |
| 65.12 | GIRASOLI BLU | 8a | blu-azzurro | Gran strapiombo | 30-08-2012 | Tosi | no | top 2 | si | |
| 68.21 | SELEZIONI | 7b+ | grigio | Gran strapiombo | 29-08-2012 | Franzoni | no | top 1 | si | |
| 68.22 | SELEZIONI | 7c+ | grigio | Gran strapiombo | 29-08-2012 | Franzoni | no | top 2 | si | |
| 66.11 | L'INVASIONE | 6c+ | arancione | Gran strapiombo | 28-08-2012 | Franzoni | no | top 1 | si | |
| 66.12 | L'INVASIONE | 7a+ | arancione | Gran strapiombo | 28-08-2012 | Franzoni | no | top 2 | si | |
| 67.31 | SEMIFINALE F COPPA ITALIA | 7b | viola | Gran strapiombo | 25-08-2012 | Larcher-Tosi-Franzoni | no | top 1 | si | |
| 67.32 | SEMIFINALE F COPPA ITALIA | 7c | viola | Gran strapiombo | 25-08-2012 | Larcher-Tosi-Franzoni | no | top 2 | si | |
| 17.10 | CAMPANE TIBETANE | 6a+ | blu-azzurro | Master | 20-07-2012 | Rainero | no | si |







