La sala Vertical
| N. | Nome | Difficoltà | Colore Prese | Settore | Data Tracc. | Tracciatore | Test Piece |
Rif. Circuito | Note | Lib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 | THE DUBLE | 5a | verde | Verticale | 10-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 23.10 | ISOMETRIA | 5b | blu-azzurro | Verticale | 10-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 18.20 | OCCHIO AL TELEFONO! | 5c | viola | Master | 09-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 61.20 | IL MAGO MERLINO | 6c | rosso | Gran strapiombo | 09-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 62.10 | PROVA DI VOLO | 6a | arancione | Gran strapiombo | 09-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 13.10 | L'OPPORTUNISTA | 5c | grigio | Master | 07-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 24.30 | NUOVE DIMENSIONI | 5c | nero | Verticale | 06-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 25.10 | ECCENTRICO | 5c | verde | Verticale | 06-05-2013 | Franzoni | no | si | ||
| 13.30 | LIMITI | 6c+ | rosa fluo | Master | 25-04-2013 | no | si | |||
| 15.20 | SCONTRO FINALE | 7a+ | viola | Master | 25-04-2013 | no | si | |||
| 44.10 | SPASMI D'AMORE | 6c+ | blu-azzurro | Strapiombi | 25-04-2013 | no | si | |||
| 61.10 | TIK TAK | 6c+ | blu-azzurro | Gran strapiombo | 25-04-2013 | no | si | |||
| 71.20 | L'ANATRA INERME | 6c+ | viola | Gran strapiombo | 25-04-2013 | no | si | |||
| 47.40 | THE DOC | 7a+ | rosa fluo | Le Torri | 20-04-2013 | no | si | |||
| 65.31 | LA FURIA | 7b+ | giallo | Gran strapiombo | 20-04-2013 | no | top 1 | si |







