La sala Vertical
| N. | Nome | Difficoltà | Colore Prese | Settore | Data Tracc. | Tracciatore | Test Piece |
Rif. Circuito | Note | Lib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | verifiche | 6a | rosso | Verticale | 03-09-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 105.0 | Finale U14M | 7b | blu-azzurro | Gran strapiombo | 20-04-2012 | Franzoni-Tosi | no | si | ||
| 92.0 | U12 M | 6c | nero | Gran strapiombo | 19-04-2012 | TOSI | no | si | ||
| 95.0 | Finale U14F | 7a | rosso | Gran strapiombo | 19-04-2012 | franzoni | no | si | ||
| 159.0 | U 14M-F U10 M-F | 6b | nero | Le torri | 19-04-2012 | Tosi | no | si | ||
| 166.0 | U12 M-F U10 M-F U8M-F | 5b | rosa fluo | le torri | 18-04-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 168.0 | FINALE U12 M-F | 7a | arancione | Le torri | 18-04-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 184.0 | U14-F U12 M-F | 6a | giallo | Le torri | 17-04-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 18.0 | locuste | 5c | giallo | Velocità + Diedro Sud | 13-04-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 19.0 | singapore | 6a+ | arancione | Velocità + Diedro Sud | 13-04-2012 | franzoni | no | si | ||
| 20.0 | P.V.F. | 6b | arancione | Velocità + Diedro Sud | 13-04-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 25.0 | LUNA ROSSA | 5c | arancione | Master | 04-04-2012 | FRANZONI | no | si | ||
| 30.0 | Camelia | 6b+ | giallo | Master | 04-04-2012 | franzoni | no | si | ||
| 37.0 | artrosi | 6a | verde | Master | 04-04-2012 | Franzoni | no | si | ||
| 44.0 | campione scolastico | 5b | arancione | Verticale | 03-04-2012 | Franzoni | no | si |







